Viewing the timetable for service
Coastliner 840, Coastliner 843
Leeds to York & Malton then Scarborough or Pickering & Whitby

Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
843 | 840 | 843 | 843 | 840 | 843 | 840 | 843 | 840 | 840 | 843 | 840 | 843 | 840 | 843 | 840 | 843 | 840 | 843 | 840 | 843 | 840 | 843 | 840 | 843 | 840 | 843 | 840 | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leeds, Bus Station | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:00 | - | 07:20 | 07:55 | 08:40 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:25 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:20 | 18:50 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 |
Leeds, Vicar Lane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:49 | 16:29 | 17:04 | 17:34 | - | - | - | - | - | - | 22:19 |
Seacroft, Green | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:15 | - | 07:38 | 08:13 | 08:55 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:06 | 16:46 | 17:21 | 17:51 | 18:15 | 18:35 | 19:05 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
Woodlands, Garnet Lane | - | - | - | - | - | - | 06:40 | 07:05 | 07:31 | - | 07:59 | 08:31 | 09:10 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:24 | 17:04 | 17:39 | 18:09 | 18:30 | 18:50 | 19:19 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 |
Tadcaster Bus Station | - | - | - | - | - | - | 06:49 | 07:14 | 07:43 | - | 08:11 | 08:43 | 09:22 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:35 | 17:15 | 17:50 | 18:20 | 18:41 | 19:01 | 19:28 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 |
Copmanthorpe, Hallcroft Lane | - | - | - | - | - | - | 07:00 | 07:25 | 07:55 | - | 08:26 | 08:55 | 09:34 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:46 | 17:26 | 18:00 | 18:30 | 18:51 | 19:11 | 19:38 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:03 |
York College | - | - | - | - | - | - | 07:04 | 07:30 | 08:01 | - | 08:32 | 09:01 | 09:39 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:42 | 16:12 | 16:52 | 17:32 | 18:05 | 18:35 | 18:56 | 19:16 | 19:42 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 |
York, Rail Station | - | - | 06:32 | - | - | - | 07:14 | 07:45 | 08:21 | - | 08:52 | 09:21 | 09:51 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:25 | 15:59 | 16:29 | 17:07 | 17:47 | 18:18 | 18:48 | 19:07 | 19:27 | 19:52 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 |
York, The Stonebow | - | - | 06:38 | - | - | - | 07:23 | 07:53 | 08:31 | - | 09:02 | 09:30 | 10:00 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:34 | 16:08 | 16:38 | 17:17 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:15 | 19:35 | 20:00 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 |
Heworth, Galtres Road | - | - | 06:45 | - | - | - | 07:33 | 08:04 | 08:42 | - | 09:13 | 09:41 | 10:11 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:44 | 16:18 | 16:48 | 17:28 | 18:08 | 18:36 | 19:06 | 19:22 | 19:42 | 20:07 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:32 |
Stockton-on-the-Forest, The Fox Inn | - | - | 06:50 | - | - | - | 07:38 | 08:09 | 08:47 | - | 09:18 | 09:46 | 10:16 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:49 | 16:23 | 16:53 | 17:33 | 18:13 | 18:41 | 19:11 | 19:27 | 19:47 | 20:12 | 20:37 | 21:37 | 22:37 | 23:37 |
FERA | - | - | 06:57 | - | - | - | 07:42 | 08:13 | 08:51 | - | 09:21 | 09:49 | 10:19 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:52 | 16:26 | 16:56 | 17:36 | 18:16 | 18:44 | 19:14 | 19:30 | 19:50 | 20:15 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:40 |
Barton Hill | - | - | - | - | - | - | 07:49 | 08:21 | 08:58 | - | 09:28 | 09:56 | 10:26 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:59 | 16:33 | 17:03 | 17:43 | 18:23 | 18:51 | 19:21 | 19:37 | 19:57 | 20:22 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 23:47 |
Malton Bus Station | 05:50 | 06:05 | - | 06:55 | 07:20 | 07:50 | 08:08 | 08:40 | 09:15 | 09:25 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:16 | 16:50 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:10 | 19:33 | 19:50 | 20:10 | 20:35 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 |
Scagglethorpe Main Road | 05:56 | - | - | 07:01 | - | 07:58 | - | 08:48 | - | - | 09:53 | - | 10:53 | - | 11:53 | - | 12:53 | - | 13:53 | - | 14:53 | - | 15:53 | - | 16:58 | - | 18:08 | - | 19:18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rillington, The Fleece | 05:59 | - | - | 07:04 | - | 08:01 | - | 08:51 | - | - | 09:56 | - | 10:56 | - | 11:56 | - | 12:56 | - | 13:56 | - | 14:56 | - | 15:56 | - | 17:01 | - | 18:11 | - | 19:21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
West Heslerton | 06:06 | - | - | 07:11 | - | 08:09 | - | 08:58 | - | - | 10:03 | - | 11:03 | - | 12:03 | - | 13:03 | - | 14:03 | - | 15:03 | - | 16:03 | - | 17:08 | - | 18:18 | - | 19:28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sherburn Crossroads | 06:11 | - | - | 07:16 | - | 08:15 | - | 09:03 | - | - | 10:08 | - | 11:08 | - | 12:08 | - | 13:08 | - | 14:08 | - | 15:08 | - | 16:08 | - | 17:13 | - | 18:23 | - | 19:33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ganton | 06:14 | - | - | 07:19 | - | 08:18 | - | 09:06 | - | - | 10:11 | - | 11:11 | - | 12:11 | - | 13:11 | - | 14:11 | - | 15:11 | - | 16:11 | - | 17:16 | - | 18:26 | - | 19:36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Staxton Hare & Hounds | 06:17 | - | - | 07:23 | - | 08:22 | - | 09:10 | - | - | 10:15 | - | 11:15 | - | 12:15 | - | 13:15 | - | 14:15 | - | 15:15 | - | 16:15 | - | 17:20 | - | 18:30 | - | 19:39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Seamer Roundabout | 06:23 | - | - | 07:30 | - | 08:31 | - | 09:17 | - | - | 10:22 | - | 11:22 | - | 12:22 | - | 13:22 | - | 14:22 | - | 15:22 | - | 16:22 | - | 17:27 | - | 18:37 | - | 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scarborough Rail Station | 06:34 | - | - | 07:44 | - | 08:46 | - | 09:31 | - | - | 10:36 | - | 11:36 | - | 12:36 | - | 13:36 | - | 14:36 | - | 15:36 | - | 16:36 | - | 17:41 | - | 18:51 | - | 19:56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scarborough Peasholm Park | 06:39 | - | - | 07:50 | - | 08:52 | - | 09:37 | - | - | 10:42 | - | 11:42 | - | 12:42 | - | 13:42 | - | 14:42 | - | 15:42 | - | 16:42 | - | 17:47 | - | 18:57 | - | 20:01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alpamare Waterpark | - | - | - | - | - | - | - | 09:41 | - | - | 10:46 | - | 11:46 | - | 12:46 | - | 13:46 | - | 14:46 | - | 15:46 | - | 16:46 | - | 17:51 | - | 19:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eden Camp | - | 06:10 | - | - | 07:25 | - | 08:15 | - | 09:22 | 09:32 | - | 10:22 | - | 11:22 | - | 12:22 | - | 13:22 | - | 14:22 | - | 15:22 | - | 16:23 | - | 17:27 | - | 18:47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kirby Misperton / Flamingo Land | - | 06:18 | - | - | 07:33 | - | 08:23 | - | 09:30 | 09:40 | - | 10:30 | - | 11:30 | - | 12:30 | - | 13:30 | - | 14:30 | - | 15:30 | - | 16:31 | - | 17:35 | - | 18:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pickering / North Yorkshire Moors Railway | - | 06:24 | - | - | 07:39 | - | 08:31 | - | 09:38 | 09:48 | - | 10:38 | - | 11:38 | - | 12:38 | - | 13:38 | - | 14:38 | - | 15:38 | - | 16:39 | - | 17:43 | - | 19:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thornton-le-Dale | - | 06:29 | - | - | 07:44 | - | 08:37 | - | 09:44 | 09:54 | - | 10:44 | - | 11:44 | - | 12:44 | - | 13:44 | - | 14:44 | - | 15:44 | - | 16:45 | - | 17:49 | - | 19:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lockton Lane End | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:51 | - | - | - | - | 11:51 | - | - | - | 13:51 | - | - | - | 15:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saltersgate Inn | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:56 | - | - | - | - | 11:56 | - | - | - | 13:56 | - | - | - | 15:56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Goathland, Village Shops | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:18 | - | - | - | - | 12:18 | - | - | - | 14:18 | - | - | - | 16:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sleights, Ingham Close | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:27 | - | - | - | - | 12:27 | - | - | - | 14:27 | - | - | - | 16:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ruswarp Church | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:32 | - | - | - | - | 12:32 | - | - | - | 14:32 | - | - | - | 16:32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Whitby Bus Station | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:40 | - | - | - | - | 12:40 | - | - | - | 14:40 | - | - | - | 16:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timetable is updating...